繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 英冠 | 90+ | [19]1威斯漢姆 | 2 - 0 | 米德爾斯堡[1] | 0 - 0 |
| 英冠 | 90+ | [18]卡迪夫城 | 3 - 3 | 韋斯咸3[8] | 3 - 0 |
| 英甲 | 90+ | [4]2牛津聯 | 2 - 0 | 雷丁4[6] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 80 | [葡超1]1波爾圖 | 2 - 1 | 拿玻里4[意甲8] | 1 - 1 |
| 歐冠盃 | 78 | [法甲9]2朗斯 | 1 - 8 | 科木[意甲4] | 0 - 3 |
| 歐冠盃 | 80 | [挪超1]2維京 | 2 - 1 | 沙巴巴庫11[阿塞超2] | 1 - 1 |
| 歐冠盃 | 80 | [德甲4]4RB萊比錫 | 2 - 3 | 曼城[英超2] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 81 | [捷甲1]1布拉格斯拉維亞 | 0 - 2 | 阿仙奴2[英超1] | 0 - 2 |
| 歐冠盃 | 79 | [荷甲3]PSV | 1 - 2 | 布魯日2[比甲1] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 76 | [德甲2]2多特蒙德 | 2 - 1 | 皇家貝迪斯2[西甲4] | 0 - 0 |
| 英冠 | 80 | [15]1布里斯托城 | 1 - 0 | 狼隊1[7] | 1 - 0 |
| 摩甲 | 75 | [6]1拉巴特皇家武裝力量 | 1 - 2 | 拉加卡薩布蘭卡2[13] | 1 - 2 |
| 附加賽 | 7 | [委甲秋5]波圖加沙足球俱樂部 | 0 - 0 | 拉瓜伊拉[委甲秋7] | |
| 法國盃 | 06:00 | 貝馬歐 | - | 希洛克勒阿比梅 | |
| 智盃 | 06:00 | [智甲16]尤尼昂 | - | 科金博[智甲8] | |
| 巴甲 | 06:30 | [5]帕拉尼恩斯 | - | 華斯高RJ[14] | |
| 巴甲 | 06:30 | [1]法林明高RJ | - | 甘美奥RS[16] | |
| 附加賽 | 07:00 | [墨西甲春6]維納多斯FC | - | 莫雷利亞競技[墨西甲春3] | |
| 哥倫甲 | 07:30 | [秋11]庫庫塔 | - | 聖塔菲[秋5] | |
| 巴甲 | 08:30 | [13]博塔福格RJ | - | 米內羅競技[7] | |
| 巴甲 | 08:30 | [10]聖保羅SP | - | 哥連泰斯SP[17] | |
| 薩爾甲 | 09:00 | [春1]路斯天使 | - | 阿利安薩聖薩爾瓦多[春7] | |
| 附加賽 | 09:00 | [墨西甲春8]提拉卡拉 | - | CA拉巴斯[墨西甲春1] | |
| 秘魯甲 | 09:30 | [秋3]迪波特斯 | - | 柏斯體育隊[秋9] | |
| 哥斯甲 | 09:00 | [春2]體育聖何西 | 3 - 1 | 佩雷斯澤內度1[春10] | 3 - 1 |
| 亞冠乙 | 15:45 | [澳A聯9]2墨爾本勝利 | 1 - 2 | 萬隆1[印尼超5] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 18:00 | [韓K聯9]1浦項制鐵 | 3 - 3 | 大阪飛腳1[日職業16] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 18:00 | [韓K聯1]首爾 | 3 - 0 | 維特爾1[越南甲12] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 20:15 | [泰超5]1武里南聯 | 0 - 0 | 鹿島鹿角1[日職業6] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 21:45 | [土库曼超1]1阿卡達格 | 1 - 0 | 高爾高赫1[伊朗超10] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 23:30 | [法甲5]1雷恩 | 0 - 0 | 奧林匹亞科斯[希超2] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 00:00 | [阿聯超5]1艾爾維達 | 1 - 2 | 卡利迪亞2[巴林超2] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 00:00 | [卡塔甲2]3艾爾雷恩 | 2 - 0 | 納達艾布賴米13[阿曼超1] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 00:00 | [科威超1]2阿爾科威特 | 2 - 3 | 納薩夫2[烏茲超5] | 2 - 0 |
| 葡U23 | 01:00 | [18]3彭拿費爾U23 | 2 - 1 | 費馬利卡奧U231[5] | 1 - 1 |
| 丹女盃 | 01:00 | [丹女甲1]B93哥本哈根(女) | 0 - 6 | 布隆德比(女)[丹女超3] | 0 - 3 |
| 阿乙後備 | 01:00 | 31男孩競技(後備) | 2 - 0 | 阿卡蘇索(後備)5 | 0 - 0 |
| 捷甲 | 01:00 | [14]11阿爾提斯布爾諾 | 1 - 2 | 波希米亞19054[10] | 1 - 1 |
| 愛沙盃 | 01:00 | [愛沙甲3]2科羅拉 | 7 - 2 | 塔圖維爾克4[愛沙乙1] | 3 - 1 |
| 海灣冠 | 01:00 | [伊拉聯7]阿比爾 | 6 - 0 | 卡斯馬4[科威超2] | 2 - 0 |
| 丹女盃 | 01:30 | [丹女超1]1科治(女) | 2 - 0 | 洛斯查蘭特(女)[丹女超2] | 1 - 0 |
| 歐冠盃 | 01:45 | [土超6]1費內巴切 | 3 - 2 | 利物浦1[英超5] | 1 - 1 |
| 奧女甲 | 02:00 | [8]维也纳迅速(女) | 0 - 3 | 聖普爾頓(女)1[2] | 0 - 1 |
| 巴U20盃 | 02:00 | 2明尼路MG/U20 | 3 - 1 | 聖塔庫魯PE/U202 | 2 - 0 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A10]1聖塔菲聯(後備) | 2 - 3 | 葛度爾古斯(後備)2[秋A6] | 2 - 3 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋B6]4瑞斯塔(後備) | 2 - 4 | 基爾梅斯(後備)1[秋B12] | 1 - 2 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A3]2沙士菲(後備) | 2 - 0 | 聖羅倫素(後備)14[秋A8] | 0 - 0 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋A15]2艾度思維(後備) | 0 - 1 | 巴洛克斯(後備)1[秋A18] | 0 - 1 |
| 阿後賽 | 02:00 | [秋B15]3聖馬丁SJ(後備) | 1 - 0 | 科爾多瓦聖地亞哥中央隊(後備)1[秋B16] | 0 - 0 |
| 阿乙後備 | 02:00 | 1阿爾米蘭提布朗(後備) | 2 - 3 | 貝爾格拉諾防衛隊(後備)2 | 0 - 1 |
| 埃聯盃 | 02:00 | [埃超12]1馬薩雷 | 0 - 0 | 佩特捷德[埃超11] | 0 - 0 |
| 烏拉盃 | 02:00 | 1聖卡洛斯競技 | 0 - 2 | 波士頓河1[烏拉甲秋11] | 0 - 1 |
| 世女少 | 02:00 | 2巴西U17(女) | 1 - 3 | 尼日利亞U17(女)1 | 0 - 0 |
| 歐青聯 | 02:00 | 克萊蒙特U19 | 1 - 2 | 華沙萊吉亞U192[波青聯1] | 1 - 0 |
| 亞冠乙 | 02:15 | [巴林超4]4慕哈瑞克 | 0 - 3 | 阿爾賈茲拉3[阿聯超1] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 02:15 | [沙特超17]塔亞文布萊達 | 3 - 1 | 阿爾費薩里安曼3[約旦超1] | 1 - 0 |
| 比挑聯 | 03:00 | [8]1弗朗西斯博蘭斯 | 1 - 0 | 鄧打2[2] | 0 - 0 |
| 比挑聯 | 03:00 | [15]2RSCA富圖雷斯 | 1 - 0 | 利亞斯1[12] | 1 - 0 |
| 阿及甲 | 03:00 | [6]41MC阿爾及爾 | 2 - 0 | MC奧蘭4[3] | 1 - 0 |
| 蘇女超 | 03:30 | [5]1希伯尼安(女) | 0 - 1 | 凱爾特人(女)4[3] | 0 - 1 |
| 比甲 | 03:30 | [18]41科特賴克 | 1 - 3 | 梅赫倫2[14] | 0 - 0 |
| 西協乙 | 01:00 | 愛斯賓奴B隊 | - | 拿薩拉 | |
| 西協丙 | 01:00 | 羅達 | - | 托雷拉諾競技 | |
| 西協丙 | 02:30 | 薩幹梯諾 | - | 喬艾斯潘諾 | |
| 西協丙 | 02:45 | 奧丁恩 | - | 尤鐵爾 | |
| 西協丙 | 04:00 | 科蒂拉斯 | - | 莫利嫩塞 | |
| NBA | 08:00 | 華盛頓奇才 | - | 亞特蘭大老鷹 | |
| NBA | 08:00 | 底特律活塞 | - | 費城76人 | |
| NBA | 08:30 | 波士頓凱爾特人 | - | 密爾沃基雄鹿 | |
| NBA | 08:30 | 布魯克林籃網 | - | 夏洛特黃蜂 | |
| NBA | 08:30 | 紐約尼克斯 | - | 芝加哥公牛 | |
| NBA | 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | - | 猶他爵士 | |
| NBA | 09:00 | 孟菲斯灰熊 | - | 印第安納步行者 | |
| NBA | 09:00 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | - | 克里夫蘭騎士 | |
| NBA | 09:30 | 休斯頓火箭 | - | 明尼蘇達森林狼 | |
| NBA | 10:00 | 丹佛掘金 | - | 多倫多猛龍 | |
| NBA | 10:00 | 菲尼克斯太陽 | - | 波特蘭開拓者 | |
| NBA | 10:30 | 聖安東尼奧馬刺 | - | 達拉斯獨行俠 | |
| NBA | 11:00 | 薩克拉門托國王 | - | 洛杉磯湖人 | |
| NBA | 11:30 | 洛杉磯快船 | - | 邁阿密熱火 | |
| EBA | 03:45 | 皇家馬德里BC | 97 - 99 | 帕納辛奈科斯BC | 48-51 |
| BRBL | 06:30 | 烏尼法斯沙 | - | 保利斯塔人競技俱樂部 | |
| BRBL | 07:00 | 摩基達斯克魯易斯 | - | 希仁斯 | |
| BRBL | 07:15 | 大學BRB | - | 法林明高BC | |
| ARBL | 09:00 | BBC奧林匹科 | - | 拉努斯 | |
| EuroC | 03:30 | 羅馬馬克西馬 | 76 - 76 | 倫敦獅隊BC | 42-44 |
| NCAA | 07:30 | 達特茅斯 | - | 弗雷明漢州立 | |
| NCAA | 08:00 | 海因波特 | - | 馬利蘭東區 | |
| NCAA | 08:00 | 北卡羅萊納阿什維爾 | - | 厄斯金 | |
| NCAA | 08:00 | 摩根州立 | - | 林奇堡弗吉尼亞 | |
| NCAA | 08:00 | 阿帕拉契州立 | - | 基督教十字軍 | |
| NCAA | 08:00 | 舊多明尼加 | - | 瑞金大學 | |
| NCAA | 08:00 | 巴特勒 | - | 費爾利迪金森 | |
| NCAA | 08:00 | 聖約瑟夫 | - | 長木 | |
| NCAA | 08:30 | 弗曼 | - | 鮑伯瓊斯大學 | |
| NCAA | 08:30 | 威奇托州立 | - | 加州州立北嶺分校 | |
| NCAA | 08:30 | 路易斯安那門羅 | - | 查爾濱基督學院 | |
| NCAA | 08:30 | 東南密蘇里州立 | - | 韋伯斯特 | |
| NCAA | 08:30 | 田納西理工 | - | 藍山學院 | |
| NCAA | 08:30 | 德瑞克 | - | 中央學院 | |
| NCAA | 09:00 | 南印第安納 | - | 伍德聖瑪麗學院 | |
| NCAA | 09:00 | 諾福克州立 | - | 蘭道夫學院 | |
| NCAA | 09:00 | 奧本 | - | 東南路易斯安那 | |
| NCAA | 09:00 | 南達科他 | - | 北肯塔基 | |
| NCAA | 10:00 | 博伊西州立 | - | 西海岸浸信會 | |
| NCAA | 10:00 | 加州金熊 | - | 拉德福 | |
| NCAA | 10:00 | 蒙大拿 | - | 薩利希庫特耐 | |
| NCAA | 11:00 | 聖瑪麗學院蓋爾 | - | 北達科他州立 | |
| NCAA | 11:00 | 聖塔克拉拉 | - | 威斯康新大學密爾瓦基分校 | |
| NCAA | 11:00 | 瑪利曼羅耀拉 | - | 皇后大學 | |
| WEBA | 03:00 | 法米拉女籃 | 51 - 68 | 加拉塔薩雷女籃 | 22-41 |
| WEBA | 03:30 | 梅赫倫袋鼠女籃 | 69 - 87 | 貝爾格萊德紅星女籃 | 35-38 |
| WCBAC | 16:30 | 福建心相印女籃 | 78 - 58 | 貴州極光破曉女籃 | 43-24 |
| WCBAC | 16:30 | 山西竹葉青酒女籃 | 99 - 65 | 石家莊英勵女籃 | 47-30 |
| WCBAC | 17:00 | 新疆天山女籃 | 74 - 79 | 大連文體旅女籃 | 34-43 |
| WCBAC | 18:50 | 四川遠達美樂女籃 | 74 - 82 | 山東赤水河酒女籃 | 38-40 |
| WCBAC | 19:30 | 東莞新彤盛女籃 | 77 - 72 | 上海浦發銀行女籃 | 33-39 |
| WCBAC | 19:30 | 江蘇南鋼女籃 | 72 - 55 | 浙江稠州銀行女籃 | 34-31 |
| WCBAC | 19:30 | 武漢盛帆女籃 | 89 - 62 | 廣西金海女籃 | 52-24 |
| ABA | 17:00 | 布里斯班子彈 | 109 - 104 | 珀斯野貓 | 63-43 |
| EuroC | 01:00 | 里加澤利 | 65 - 71 | 勒芒薩爾特 | 40-28 |
| EuroC | 01:00 | 特徹哈薩斯 | 66 - 80 | 曼雷薩BC | 28-45 |
| EuroC | 01:30 | 塞德維塔奧林匹亞 | 73 - 71 | 戴勒多納 | 27-36 |
| EuroC | 02:00 | 斯拉斯克BC | 84 - 88 | JL布爾格 | 39-47 |
| EuroC | 02:30 | 博斯納BC | 69 - 78 | 巴爾幹博泰夫格勒 | 39-41 |
| EuroC | 03:00 | 耶路撒冷夏普爾BC | 84 - 73 | 阿里斯BC | 35-40 |
| EuroC | 03:00 | 威尼斯雷耶 | 98 - 77 | 希奧利艾 | 52-39 |
| EuroC | 03:30 | 聖帕羅布哥斯 | 59 - 86 | 羅斯托克海狼 | 27-51 |
| FEuroC | 00:00 | 艾辛拿艾洛克BC | 106 - 70 | 里斯本競技 | 51-35 |
| FEuroC | 00:00 | 巴統2010 | 77 - 97 | KK施普利特 | 33-59 |
| FEuroC | 00:30 | 科爾費茲 | 72 - 62 | 巴殊基米 | 40-22 |
| FEuroC | 01:00 | 普羅夫迪夫 | 76 - 72 | 尼菲治 | 36-30 |
| FEuroC | 01:30 | 伊拿克里斯BC | 81 - 64 | AEK拉納卡籃球隊 | 48-34 |
| FEuroC | 02:00 | 華沙迪基 | 89 - 66 | MZT史高比耶 | 47-31 |
| WEuroC | 00:00 | 彭錫拉高斯女籃 | 79 - 90 | 葛羅宙女籃 | 41-50 |
| WEuroC | 00:15 | 俄斯特拉發女籃 | 58 - 86 | 赫羅納女籃 | 27-42 |
| WEuroC | 00:30 | 赫爾辛基學院女籃 | 55 - 92 | 沙奈爾女籃 | 31-47 |
| EASL | 18:40 | 琉球黃金帝王 | 96 - 104 | 香港東方龍獅 | 44-58 |
| EASL | 19:10 | 台鋼獵鷹 | 90 - 85 | 東京電擊 | 32-40 |
| BCL | 01:00 | SK華沙歷基亞 | 79 - 72 | 加拉塔薩雷BC | 34-32 |
| BCL | 01:00 | 法爾科松博特海伊 | 66 - 72 | AEK雅典BC | 27-38 |
| BCL | 03:00 | 特萊克姆波恩 | 101 - 89 | 比內海爾茲利亞 | 48-48 |
