繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 亞冠乙 | 11/04 15:45 | [澳A聯9]2墨爾本勝利 | 1 - 2 | 萬隆1[印尼超5] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/04 18:00 | [韓K聯9]1浦項制鐵 | 3 - 3 | 大阪飛腳1[日職業16] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 11/04 18:00 | [韓K聯1]首爾 | 3 - 0 | 維特爾1[越南甲12] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/04 20:15 | [泰超5]1武里南聯 | 0 - 0 | 鹿島鹿角1[日職業6] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 11/04 21:45 | [土库曼超1]1阿卡達格 | 1 - 0 | 高爾高赫1[伊朗超10] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 11/04 23:30 | [法甲5]1雷恩 | 0 - 0 | 奧林匹亞科斯[希超2] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 11/05 00:00 | [阿聯超5]1艾爾維達 | 1 - 2 | 卡利迪亞2[巴林超2] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 11/05 00:00 | [卡塔甲2]3艾爾雷恩 | 2 - 0 | 納達艾布賴米13[阿曼超1] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 11/05 00:00 | [科威超1]2阿爾科威特 | 2 - 3 | 納薩夫2[烏茲超5] | 2 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/05 01:45 | [土超6]1費內巴切 | 3 - 2 | 利物浦1[英超5] | 1 - 1 |
| 亞冠乙 | 11/05 02:15 | [巴林超4]4慕哈瑞克 | 0 - 3 | 阿爾賈茲拉3[阿聯超1] | 0 - 0 |
| 亞冠乙 | 11/05 02:15 | [沙特超17]塔亞文布萊達 | 3 - 1 | 阿爾費薩里安曼3[約旦超1] | 1 - 0 |
| WEBA | 11/05 03:00 | 法米拉女籃 | 51 - 68 | 加拉塔薩雷女籃 | 22 - 41 |
| WCBAC | 11/04 16:30 | 福建心相印女籃 | 78 - 58 | 貴州極光破曉女籃 | 43 - 24 |
| WCBAC | 11/04 16:30 | 山西竹葉青酒女籃 | 99 - 65 | 石家莊英勵女籃 | 47 - 30 |
| WCBAC | 11/04 17:00 | 新疆天山女籃 | 74 - 79 | 大連文體旅女籃 | 34 - 43 |
| WCBAC | 11/04 18:50 | 四川遠達美樂女籃 | 74 - 82 | 山東赤水河酒女籃 | 38 - 40 |
| WCBAC | 11/04 19:30 | 東莞新彤盛女籃 | 77 - 72 | 上海浦發銀行女籃 | 33 - 39 |
| WCBAC | 11/04 19:30 | 江蘇南鋼女籃 | 72 - 55 | 浙江稠州銀行女籃 | 34 - 31 |
| WCBAC | 11/04 19:30 | 武漢盛帆女籃 | 89 - 62 | 廣西金海女籃 | 52 - 24 |
| ABA | 11/04 17:00 | 布里斯班子彈 | 109 - 104 | 珀斯野貓 | 63 - 43 |
| EuroC | 11/05 01:00 | 里加澤利 | 65 - 71 | 勒芒薩爾特 | 40 - 28 |
| EuroC | 11/05 02:00 | 斯拉斯克BC | 84 - 88 | JL布爾格 | 39 - 47 |
| FEuroC | 11/05 00:00 | 艾辛拿艾洛克BC | 106 - 70 | 里斯本競技BC | 51 - 35 |
| FEuroC | 11/05 00:00 | 巴統2010 | 77 - 97 | KK施普利特 | 33 - 59 |
| FEuroC | 11/05 00:30 | 科爾費茲 | 72 - 62 | 巴殊基米 | 40 - 22 |
| FEuroC | 11/05 01:00 | 普羅夫迪夫火車頭BC | 76 - 72 | 尼菲治 | 36 - 30 |
| FEuroC | 11/05 01:30 | 伊拿克里斯BC | 81 - 64 | AEK拉納卡籃球隊 | 48 - 34 |
| WEuroC | 11/05 00:00 | 彭錫拉高斯女籃 | 79 - 90 | 葛羅宙女籃 | 41 - 50 |
| WEuroC | 11/05 00:15 | 俄斯特拉發女籃 | 58 - 86 | 赫羅納女籃 | 27 - 42 |
| WEuroC | 11/05 00:30 | 赫爾辛基學院女籃 | 55 - 92 | 沙奈爾女籃 | 31 - 47 |
| EASL | 11/04 18:40 | 琉球黃金帝王 | 96 - 104 | 香港東方龍獅 | 44 - 58 |
| EASL | 11/04 19:10 | 台鋼獵鷹 | 90 - 85 | 東京電擊 | 32 - 40 |
| BCL | 11/05 01:00 | 法爾科松博特海伊 | 66 - 72 | AEK雅典BC | 27 - 38 |
| BCL | 11/05 03:00 | 特萊克姆波恩 | 101 - 89 | 比內海爾茲利亞 | 48 - 48 |
| 亞冠精英 | 11/03 15:45 | [澳A聯11]1紐卡斯爾噴氣機 | 2 - 4 | 上海海港2[中超5] | 0 - 2 |
| 亞冠精英 | 11/03 18:00 | [日職業5]1神護勝利船 | 3 - 2 | 拉查布里府4[泰超2] | 1 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/03 18:00 | [韓K聯4]1全北現代 | 2 - 0 | 柔佛達羅塔晉[馬來超1] | 2 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/03 18:00 | [日職業4]3柏雷素爾 | 2 - 0 | 大田韓亞市民[韓K聯3] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/03 20:15 | [泰超1]獅子港 | 7 - 4 | 北京國安11[中超3] | 3 - 4 |
| 亞冠精英 | 11/03 20:15 | [越南甲3]4河内公安 | 0 - 0 | 京都不死鳥3[日職業14] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/04 00:00 | [伊朗超5]艾斯迪格拿 | 1 - 0 | 夏馬爾14[卡塔甲9] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/04 01:45 | [土超1]3加拉塔薩雷 | 2 - 0 | 斯圖加特5[德甲11] | 2 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/04 01:45 | [烏超1]1頓涅茨克礦工 | 0 - 1 | 里斯本競技1[葡超3] | 0 - 0 |
| 瑞超 | 11/04 02:00 | [2]天狼星 | 2 - 0 | 哈爾姆斯塔德2[16] | 2 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/04 02:15 | [沙特超1]2希拉爾 | 2 - 0 | 沙巴柏阿爾艾利杜拜2[阿聯超2] | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [11]2樸茨茅斯 | 3 - 1 | 史雲斯[2] | 1 - 0 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [20]1查爾頓 | 0 - 1 | 保頓1[19] | 0 - 1 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [24]1普雷斯頓 | 2 - 3 | 謝菲爾德聯[10] | 1 - 3 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [23]1德比郡 | 0 - 4 | 諾維奇[15] | 0 - 3 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [21]5屈福特 | 1 - 0 | 林肯城2[16] | 0 - 0 |
| 英冠 | 11/04 03:45 | [9]1昆士柏流浪 | 1 - 1 | 般尼2[22] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [荷甲1]1費耶諾德 | 0 - 3 | 國際米蘭2[意甲2] | 0 - 2 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [英超17]51曼聯 | 3 - 2 | 羅馬3[意甲3] | 0 - 2 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [西甲1]1巴塞隆拿 | 3 - 0 | 阿斯頓維拉3[英超10] | 1 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [奧甲3]林茨 | 4 - 0 | 布拉迪斯拉發2[斯伐超2] | 3 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [西甲2]1馬德里體育會 | 0 - 2 | 拜仁慕尼黑2[德甲1] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [西甲9]4維拉利爾 | 0 - 6 | 巴黎聖日門1[法甲1] | 0 - 4 |
| 歐冠盃 | 11/04 04:00 | [挪超2]波杜基林特 | 0 - 0 | 利爾1[法甲2] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 11/04 06:30 | [20]3喬沛高恩斯SC | 1 - 2 | 邁拉索爾SP1[16] | 1 - 1 |
| NBA | 11/03 08:00 | 克里夫蘭騎士 | 112 - 117 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 48 - 59 |
| NBA | 11/03 08:30 | 奧蘭多魔術 | 94 - 103 | 華盛頓奇才 | 59 - 60 |
| NBA | 11/03 11:00 | 洛杉磯快船 | 118 - 125 | 多倫多猛龍 | 63 - 52 |
| NBA | 11/03 11:00 | 金州勇士 | 116 - 113 | 菲尼克斯太陽 | 51 - 57 |
| WEBA | 11/04 01:00 | 盧布林女籃 | 85 - 79 | 埃姆拉克.科納特女籃 | 46 - 39 |
| WEBA | 11/04 01:30 | 布格勒斯特女籃 | 64 - 103 | 卡羅洛火焰女籃 | 33 - 56 |
| WEBA | 11/04 02:30 | 蘭德斯女籃 | 69 - 70 | 薩拉戈薩女籃 | 32 - 34 |
| CBA | 11/03 19:35 | 深圳烈豹 | 93 - 90 | 浙江金牛 | 36 - 28 |
| CBA | 11/03 19:35 | 南京同曦大聖 | 93 - 95 | 江蘇南鋼龍 | 42 - 47 |
| CBA | 11/03 19:35 | 上海大鯊魚 | 110 - 109 | 吉林東北虎 | 52 - 49 |
| CBA | 11/03 19:35 | 山西汾酒猛龍 | 87 - 84 | 新疆飛虎 | 45 - 50 |
| CBA | 11/03 19:35 | 天津先行者 | 88 - 99 | 浙江廣廈猛獅 | 41 - 48 |
| CBA | 11/03 19:35 | 北京鴨 | 120 - 88 | 寧波火箭隊 | 59 - 42 |
| CBA | 11/03 19:35 | 遼寧飛豹 | 100 - 93 | 廣州龍獅 | 59 - 45 |
| CBA | 11/03 19:35 | 四川藍鯨 | 74 - 82 | 福建潯興鱘 | 42 - 34 |
| WABA | 11/03 16:00 | 湯斯維爾火力女籃 | 99 - 86 | 珀斯天猫女籃 | 48 - 47 |
| BRBL | 11/04 06:30 | 巴烏魯 | 74 - 78 | 克魯賽羅籃球 | 45 - 39 |
| BRBL | 11/04 06:30 | 弗朗卡 | 76 - 87 | 米那斯 | 40 - 44 |
| EuroC | 11/04 02:00 | 布杜克諾斯特 | 96 - 84 | 開姆尼茨 | 49 - 44 |
| FEuroC | 11/04 01:00 | 米科諾斯 | 89 - 79 | 奧拉迪亞BC | 36 - 37 |
| FEuroC | 11/04 01:00 | 利斯基BC | 70 - 92 | 羅德科洛索斯 | 39 - 44 |
| FEuroC | 11/04 03:00 | 基羅納BC | 90 - 66 | 萊維茨基愛國者 | 48 - 34 |
| BCL | 11/04 01:30 | 維爾帕斯維京人 | 77 - 69 | 安特衛普巨人 | 38 - 42 |
| BCL | 11/04 02:00 | U.祖雲達斯 | 98 - 95 | 帕度比斯 | 40 - 46 |
| BCL | 11/04 03:00 | 史特拉斯堡BC | 95 - 70 | 薛邦拿 | 45 - 40 |
| BCL | 11/04 03:30 | 波爾圖BC | 64 - 81 | 尤文圖特巴達洛納 | 23 - 40 |
| BCL | 11/04 03:30 | 烏尼卡查馬拉加 | 99 - 94 | 雷吉亞納 | 43 - 43 |
| 美職業 | 11/02 08:25 | [東2]1新英格蘭革命 | 1 - 2 | 邁阿密國際3[東3] | 0 - 0 |
| 美職業 | 11/02 10:50 | [東11]2波特蘭木材 | 3 - 1 | 休斯頓迪納摩2[西5] | 1 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/02 21:45 | [烏茲超2]2帕克塔科 | 2 - 6 | 納撒利雅德[沙特超3] | 1 - 3 |
| 西乙 | 11/02 23:15 | [9]2奥維多 | 2 - 3 | 拉斯彭馬斯2[14] | 0 - 2 |
| 附加賽 | 11/03 00:00 | [芬超6]2VPS華沙 | 0 - 4 | 赫爾辛基1[芬超3] | 0 - 3 |
| 附加賽 | 11/03 00:00 | [芬超2]英特杜古 | 4 - 3 | 格尼斯坦1[芬超4] | 1 - 1 |
| 亞冠精英 | 11/03 00:00 | [伊朗超4]1泰拉克托 | 2 - 2 | 費爾幹納納夫茲1[烏茲超1] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/03 00:00 | [卡塔甲1]1阿爾薩德 | 0 - 0 | 阿爾艾利吉達3[沙特超6] | 0 - 0 |
| 亞冠精英 | 11/03 00:00 | [阿聯超3]2瓦斯爾杜拜 | 4 - 3 | 巴格達空軍1[伊拉聯12] | 3 - 1 |
| 西乙 | 11/03 01:30 | [16]1巴拉多利德 | 4 - 3 | 雷加利斯5[17] | 3 - 1 |
| 意甲 | 11/03 01:30 | [15]2薩斯索羅 | 2 - 4 | 費倫天拿3[19] | 1 - 1 |
| 希超 | 11/03 01:30 | [8]1科拉馬塔 | 1 - 1 | 伊拿克里斯2[9] | 0 - 0 |
| 保甲 | 11/03 01:30 | [6]2阿爾達克爾賈利 | 2 - 1 | 塞普特姆裡14[14] | 2 - 1 |
| 亞冠精英 | 11/03 02:15 | [沙特超4]1伊蒂哈德吉達 | 1 - 4 | 阿爾艾因1[阿聯超4] | 0 - 2 |
| 亞冠精英 | 11/03 02:15 | [卡塔甲8]3阿爾葛拉法 | 0 - 5 | 瓜達席亞[沙特超2] | 0 - 4 |
| 意甲 | 11/03 03:45 | [13]阿特蘭大 | 0 - 3 | 帕爾馬[17] | 0 - 1 |
| 法甲 | 11/03 03:45 | [10]1洛里昂 | 0 - 2 | 布雷斯特1[14] | 0 - 0 |
| 法乙 | 11/03 03:45 | [6]2紅星 | 1 - 4 | 南錫2[4] | 1 - 2 |
| 英超 | 11/03 04:00 | [12]41紐卡斯爾聯 | 0 - 1 | 愛華頓2[14] | 0 - 0 |
| 西甲 | 11/03 04:00 | [13]拉科魯尼亞 | 2 - 1 | 奧薩蘇納3[15] | 0 - 1 |
| 葡超 | 11/03 04:15 | [2]1本菲卡 | 1 - 0 | 艾華卡3[10] | 0 - 0 |
| 阿甲 | 11/03 06:00 | [秋7]1防衛者 | 1 - 1 | 獨立隊5[秋15] | 1 - 1 |
| 阿甲 | 11/03 06:00 | [秋25]普拉騰斯 | 2 - 0 | 科爾多瓦聖地亞哥中央隊[秋29] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 11/03 07:00 | [9]1紅牛伯拉根森SP | 2 - 1 | 山度士SP3[8] | 2 - 1 |
| 烏拉甲 | 11/03 07:00 | [秋12]6艾比安 | 0 - 0 | 馬爾多納多3[秋5] | 0 - 0 |
| NBA | 11/02 09:30 | 金州勇士 | 124 - 112 | 洛杉磯快船 | 63 - 57 |
| NBA | 11/02 10:00 | 洛杉磯湖人 | 131 - 125 | 多倫多猛龍 | 66 - 54 |
| CBA | 11/02 19:35 | 廣東華南虎 | 109 - 112 | 青島雙星雄鷹 | 56 - 54 |
| ABA | 11/02 16:30 | 墨爾本聯隊 | 94 - 74 | 新西蘭破壞者 | 43 - 39 |
| WABA | 11/02 16:00 | 班迪哥精靈女籃 | 70 - 77 | 吉朗毒蛇女籃 | 33 - 26 |
| KBA | 11/02 18:00 | 大邱KOGAS飛馬 | 71 - 77 | 安陽正官莊RB | 34 - 40 |
| RBA | 11/03 00:30 | 庫爾斯克魯斯奇 | 76 - 94 | 格羅茲尼戴拿模 | 35 - 47 |
| WEuroC | 11/03 01:00 | TTT列加女籃 | 76 - 82 | 伊里特祖爾拉姆拉女籃 | 41 - 46 |
